ユーザ区分 | 登録情報 | 機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
データ保持 期間 |
更新可能 期間 |
設問数 制限 |
回答者数 制限 |
オプション | その他 | ||
(1)ゲストユーザ 機能を試してみたい方 |
メールアドレスのみ | 3日間 | +2日間 | 5問まで | 20件まで | ロゴ挿入・図表挿入など、すべてお試し可 | アンケートの登録は1件のみ |
(2)有料ユーザ[一般/Pro] 繰り返し利用される方 |
お客様情報(氏名/フリガナ/メールアドレス) 決済情報(決済機関の指定による) |
7日 ~ 30日間 |
+30日間 | 5問まで ~ 30問まで |
100件まで ~ 1,000件まで(基本) |
有料で「ロゴ挿入」「図表挿入」を利用可能 | 一部複数案件登録可 |
機能 | 概要 |
---|---|
01ユーザ登録/更新 | |
ログインID/パスワード発行 | (1)ゲストユーザは、メールアドレスを登録していただくことにより、当社よりユニークパスワードを発行し、登録いただいたメールアドレスに送信いたします。メールアドレスをログインIDとして発行されたパスワードを入力することで、3日間に限り、すべての機能をお試しいただくことができます。4日目に日付が変わるとログイン情報は無効となり、すべてのデータは抹消されます。 |
(2)有料ユーザは、お名前、フリガナ、メールアドレス、会社名(任意)、及び決済に必要な情報を登録していただき、決済代行会社から承認が得られた場合に、当社よりユニークパスワードを発行し、登録いただいたメールアドレスに送信いたします。メールアドレスをログインIDとして発行されたパスワードを入力することで有料サービスのメニューを利用することができます。 | |
ユーザ登録の更新 | 有料ユーザは、有効期限の2日前(ウィークリー契約者)または7日前(マンスリー契約者)から更新期限までの間に契約の更新(決済手続)を行うことによって、同じログインIDとパスワードを使用して契約中に作成したアンケートシートをそのまま利用することができます。なお、有効期限が過ぎても更新期限までの間は、収集したアンケートデータの参照は可能です。 |
02アンケート作成/複製・再利用 | (ログイン後、「アンケートを作成する」「アンケートを確認する」画面で) |
アンケート名、案内の作成 | アンケート1シートごとにアンケート名を設定し、回答者への協力依頼などの案内文を作成することができます。 |
公開期間の設定 | アンケートをWEB上に公開する期間を任意に設定することができます。 |
サービスの種類に応じて公開期間に制限があります。 | |
ロゴマーク・会社名掲載の設定 | オプションでロゴマークや会社名のイメージ画像を挿入することができます。 |
設問の設定 | アンケート項目(ナンバリングを含む)、質問内容、質問形式(選択式・記述式など)、選択肢、必須回答項目を簡単に設定することができます。 |
デフォルト(初期状態)で属性に関する質問が設定されていますが、削除したり選択肢を修正したりすることができます。 | |
設問への図表の挿入 | オプションで図表や写真等のイメージ画像を挿入することができます。 |
アンケートシートの登録 | 有料サービスの種類に応じて、1IDで複数のアンケートシートを作成し、実施・管理することができます。(1~9シート) |
アンケート項目の加筆修正 | 1つのシートは何度でも加筆修正できますが、回答者に公開されるURLが1つのため、回答期間中に修正が加わると集計できなくなります。回答期間中に修正を加えたい場合は、「複製」して新たなシートとして登録することをお勧めします。 |
アンケートシートの再利用 | ID/PWの有効期間を過ぎても一定期間(2日~30日)の間はユーザ登録を更新することによってアンケートシートを再利用することができます。 |
テンプレートからの複製 | 既定のテンプレートを複製し、内容の一部を編集して、独自のアンケートシートを作成することができます。 |
03回答者への周知 | (ログイン後、「アンケートを確認する」画面で) |
回答用専用サイト(URL/QRコード)の生成 | アンケートシートが登録されると、1シートごとに回答用の専用サイト(URL)が自動的に生成されます。 |
該当するシートの「確認」ボタンをクリックすると専用URLとQRコードが表示されます。 | |
回答者の紹介 | オプションで希望する属性・収集数に応じたモニター(回答者)を紹介することができます。希望されるモニターに応じて個別の御見積りとなります。(2012年4月以降) |
04回答データの確認 | (ログイン後、「アンケートを確認する」画面で) |
簡易集計 | 該当するシートの「集計」ボタンをクリックすると収集数と設問ごとの集計結果が表示され、随時回答状況を確認することができます。 |
グラフィカル表示 | 該当するシートの「集計」ボタンをクリックすると設問ごとの集計の結果が簡易なグラフで表示されます。 |
05データのダウンロード | (ログイン後、「アンケートを確認する」画面で) |
集計・エクスポート | 該当するシートの「集計」ボタンをクリックして表示された画面で、「ダウンロード」をクリックするとその時点までの回答データをCSVファイルでダウンロードすることができます。CSVファイルをExcel等で開いて分析することができます。 |
06調査結果の公開 | (連携するクイックキューデータのメンバー登録の後) |
アンケート結果の販売 | アンケート結果は「クイックキューデータ」のホームページ上で公開・売買することができます。販売するにはメンバー登録が必要になります。アンケートの目的やデータの内容によっては公開できない場合もあります。(2012年4月以降) |
(1)初期費用:無料
(2)月額費用:下表参照
アンケート実施要件 | サービス名 | 月額料金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アンケート 同時実施数 (登録シート数) |
設計~集計までの期間 (ID/PW有効期間) |
設問数 | 回答数 (集計データ上限) |
|||
1 | 3日間 | ~5問 | ~20件 | 「ゲスト(お試し利用)」(G) | 0円 | オプション利用【可(無料)】 |
7日間(更新可) | ~10問 | ~100件 | 「ウィークリー」(W) | 1,050円 | オプション利用【可】 | |
~2 | 30日間(更新可) | ~5問 | ~1,000件/1シート | 「マンスリー for SNS」(S) | 1,890円 | |
~30問 | ~100件/1シート | 「マンスリー」(M) | 3,150円 | |||
~6 | ~500件/1シート | 「マンスリーfor Pro」(P) | 9,450円 | |||
~9 | ~1,000件/1シート | 「マンスリーfor ProⅡ」(Q) | 18,900円 | |||
10以上 | 期間指定 | 31問以上 | 1,001件以上 | 「オリジナル」(O) | 個別見積 |
(3)オプション料金:1シートあたり 3,150円